मूल स्रोतरेलवे बोर्ड के IPAS, HRMS, IREPS और iMMS संबंधी आदेश; CRIS की प्रणालियों का विवरण। अधिकांश प्रणालियाँ CRIS (Centre for Railway Information Systems) ने बनाई हैं।
1IPAS — एकीकृत वेतन एवं लेखा प्रणाली
सरल भाषा मेंIPAS = लेखा विभाग की मुख्य प्रणाली — वेतन, बिल भुगतान से लेकर पूरे लेखे तक।
रेलवे के लेखा विभाग की मुख्य प्रणाली — वेतन से लेकर सामान्य पुस्तकों और वित्तीय विवरणों तक, एक ही वेब-आधारित डेटाबेस पर।
| मॉड्यूल | कार्य |
|---|---|
| वेतन (Payroll) | HRMS के कर्मचारी डेटा से वेतन बिल; वसूलियाँ; आयकर गणना; परिवर्तन विवरण |
| भविष्य निधि / NPS | SRPF लेजर, अग्रिम/निकासी, ब्याज; NPS अंशदान CRA को |
| बिल पास करना और ई-भुगतान | IREPS/iMMS से आए ई-बिल; जाँच; maker-checker; बैंक के माध्यम से सीधे खाते में भुगतान |
| रोकड़ व वेतन | प्राप्तियाँ, प्रेषण, बैंक मिलान |
| लेखों का संकलन | जर्नल, सामान्य पुस्तकें, Account Current, मासिक लेखे; उपार्जन-आधारित वित्तीय विवरण (भाग 1.6) |
| बजट और व्यय की निगरानी | अनुदान और विनियोजन के विरुद्ध व्यय; रिपोर्ट |
लाभ: एक बार दर्ज डेटा सब जगह; हाथ से गणना की गलतियाँ कम; तुरंत रिपोर्ट; पूरा ऑडिट ट्रेल; नकद/चेक भुगतान लगभग समाप्त।